Распределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година
Прераспределба на Еразмус+ буџет по полиња и клучни акции за 2020 година
Согласно амандманот C(2020) 5495 од 14 август 2020 година на работната програма на ЕК ГД Образование и култура за имплементација на програмата Еразмус+
БУЏЕТ НА ЕРАЗМУС+ ЗА 2020 ГОДИНА
*изразен во евра
Образование и обука | 6.853.305 |
Млади | 569.027 |
Транснационални активности за соработки ТАС | 17.000 |
Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави | 130.297 |
ВКУПЕН БУЏЕТ на Еразмус+ | 7.569.629 |
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА | МЛАДИ | ||
Клучна акција 1 | 4.014.742 | Клучна акција 1 | 297.401 |
Клучна акција 2 | 2.838.563 | Клучна акција 2 | 250.094 |
/ | / | Клучна акција 3 | 21.532 |
ТАС | 5.000 | ТАС | 12.000 |
Вкупно | 6.858.305 | Вкупно | 581.027 |
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Училишно образование | ||
КА1 | КА2 | Вкупно |
263.955 | 1092889 | 1.356.844 |
Високо образование | ||
КА1 | КА2 | Вкупно |
2.469.660 | 605.892 | 3.075.552 |
Стручно образование и обука – ВЕТ | ||
КА1 | КА2 | Вкупно |
1.218.692 | 570.184 | 1.788.876 |
Образование за возрасни | ||
КА1 | КА2 | Вкупно |
62.435 | 569.598 | 632.033 |
Млади | |||
КА1 | КА2 | КА3 | Вкупно |
297.401 | 250.094 | 21.532 | 569.027 |
Транснационални активности за соработки ТАС
Училишно образование | Високо образование | Стручно образование и обука | Образование на возрасни | Млади | Вкупно |
2.000 | 0 | 3.000 | 0 | 12.000 | 17.000 |
КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави
Инструмент | Буџет |
ENI SOUTH | 11.859 |
ENI EAST | 4.355 |
EaP Windows Georgia | 8.790 |
EaP Windows Moldova | 5.860 |
EaP Windows Ukraine | 8.790 |
South-Med Windows Tunisia | 8.790 |
Juncker Africa Algeria | 5.860 |
Juncker North Africa | 5.860 |
TOTAL RUSSIA | 4.953 |
ASIA | 8.910 |
MIDDLE EAST | 1.093 |
LATIN AMERICA | 2.836 |
SOUTH AFRICA | 1.318 |
EDF/ACP | 11.140 |
IPA WESTERN BALKANS | 34.775 |
INDUSTRIALIZED AMERICAS | 2.678 |
INDUSTRIALIZED ASIA | 2.430 |
Вкупно | 130.297 |
БУЏЕТ ЗА Е+ ПО РОКОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
*изразен во евра
Рок: 05.02.2020
KA1 | КА101 – Училишно образование | 263.955 |
КА102 – Стручно образование и обука | 1.218.692 | |
КА103 – Високо образование | 2.469.660 | |
КА104 – Образование на возрасни | 62.435 | |
КА105 Млади – Младинска размена | 72.863 | |
КА105 – Млади – Мобилност на младински работници | 31.227 | |
KA2 | КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации | 52.627 |
KA3 | КА347 – Младински дијалог | 7.536 |
| Вкупно | 4.178.995 |
Важно: Во однос на акцијата КА1 Млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави
КА107 – Соработка во високо образование меѓу програмски и партнерски држави
Инструмент | Буџет |
ENI SOUTH | 11.859 |
ENI EAST | 4.355 |
EaP Windows Georgia | 8.790 |
EaP Windows Moldova | 5.860 |
EaP Windows Ukraine | 8.790 |
South-Med Windows Tunisia | 8.790 |
Juncker Africa Algeria | 5.860 |
Juncker North Africa | 5.860 |
TOTAL RUSSIA | 4.953 |
ASIA | 8.910 |
MIDDLE EAST | 1.093 |
LATIN AMERICA | 2.836 |
SOUTH AFRICA | 1.318 |
EDF/ACP | 11.140 |
IPA WESTERN BALKANS | 34.775 |
INDUSTRIALIZED AMERICAS | 2.678 |
INDUSTRIALIZED ASIA | 2.430 |
Вкупно | 130.297 |
Рок: 23.04.2020
KA2 | КА201 – Училишно образование – Стратегиски партнерства | 466.400 |
КА229 – Училишно образование – Стратегиски партнерства – училишно размени | 466.400 | |
КА202 – Стручно образование и обука – Стратегиски партнерства – иновации | 448.742 | |
КА203 – Високо образование – Стратегиски партнерства – иновации | 450.000 | |
КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – иновации | 315.000 | |
КА204 – Образование на возрасни – Стратегиски партнерства – размена на добри практики | 135.000 | |
| Вкупно | 2.281.542 |
Рок: 30.04.2020
КА1 | КА105 – Млади – Младинска размена | 72.863 |
КА105 – Млади – Мобилност на младински работници | 31.227 | |
КА2 | КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – размена на добри практики | 48.109 |
КА3 | КА347 – Млади | 7.536 |
| Вкупно | 159.735 |
Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави
Рок: 01.10.2020
КА1 | КА105 – Млади – Младинска размена | 62.455 |
КА105 – Млади – Мобилност на младински работници | 26. 766 | |
КА2 | КА205 – Млади – Стратегиски партнерства – иновации | 59.626 |
КА3 | КА347 – Млади | 6.460 |
| Вкупно | 155.307 |
Важно: Во однос на акцијата КА1 млади од вкупниот буџет максимално 25% се издвоени за соработка со партнерски држави
Рок: 29.10.2020
Дополнителен повик за Клучна акција 2 како одговор на околностите создадени од пандемијата Covid-19
Рок за аплицирање 29.10.2020 до 12.00 часот
– Партнерства за подготвеност за дигитално образование (во полињата – Училишно образование, Стручно образование и обука, Високо образование)
– Партнерства за креативност (во полињата – Млади, Училишно образование и Образование на возрасни)
Стратегиски партнерства за Училишно образование | Стратегиски партнерства за Високо образование | Стратегиски партнерства за Стручно образование и обука | Стратегиски партнерства за Образование на возрасни | Стратегиски партнерства за Млади | Вкупно |
160.089 | 155.892 | 121.442 | 119.598 | 89.732 | 646.753 |
Аплицирањето за децентрализирани акции на Еразмус+ Програмата наведени подолу ќе се реализира со користење на апликациските веб формулари кои што се достапни на следниот линк- Erasmus+ Forms – entry page
Регистрирање на организации https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
Програмски водич https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en